Scitec Jumbo Hardcore 1530g
Scitec Jumbo Hardcore 1530g
Lieferung in 2-5 Werktagen
Produktinformation
Produktinformation
JUMBO HARDCORE
JUMBO bedeutet GROSS! JUMBO bedeutet STARK
• 5–PROTEIN MATRIX MIT 50 GRAMM MEHRSTUFIGER, AUSGEDEHNTER ABSORPTION!
• 7-CARB-MISCHUNG EINGESCHLOSSEN HAFERMEHL, MODCARBTM, VERZWEIGTKETTIGTE CYCLODEXTRINE, PALATINOSE™ & WAXY MAIZE!
• 6 CREATIN-SORTEN EINGESCHLOSSEN DAS KONZENTRIERTESTE CREATIN DER WELT + CREAPEPTM PEPTIDE!
• NO BOOSTER NOP–47TM MIT SELEKTIV ANGEREICHERTEN BIOAKTIVEN PEPTIDEN!
• 8 VERSCHIEDENE MATRIXEN UM DIE KÖRPERBEDÜRFNISSE ZU DECKEN: 10001 MG
Unsere legendäre JUMBO Linie zum Muskelaufbau wurde weiterentwickelt! Diese waren bereits Produkte auf professioneller Ebene. JUMBO bedeutete „GROSS!” JUMBO bedeutete „STARK!”, aber unsere letzte JUMBO HARDCORE Version bringt Verbesserung in jeden einzelnen Detail!
JUMBO wurde ursprünglich entwickelt um einen Schritt weiter zu sein als mit den einfachen Gainern, die auf Dextrose und Maltodextrin basieren und noch dazu enthält es einen großartigen Kalorienanteil und signifikante Mengen von zusätzlichen Wirkstoffen. Unsere neue “7–CARB” Mischung ist sogar noch komplexer: sie beinhaltet Hafermehl, das verzweigtkettigte ModCarb™ (aus Haferkleie, organische Quinoa, organisches Amaranth, organisches Buchweizen, organische Hirse), das verzweigtkettigte Cyclodextrin, die langanhaltend energieliefernde Palatinose™, so wie die Waxy Maize. Es ist ebenfalls sehr wichtig, dass das Produkt nicht voll von einfachen Zuckern ist!
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte* | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1655 kJ / 392 kcal | 2532 kJ / 600 kcal |
Fett | 6,8 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 60 g |
- davon Zucker | 7,2 g | 11 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 5,5 g |
Eiweiß | 41 g | 63 g |
Salz | 0,23 g | 0,35 g |
Jumbo Multi Matrix | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
7-Carb Matrix | 37 g | 57 g |
Maltodextrin | 19 g | 29 g |
Glutenfreies Hafermehl | 13 g | 20 g |
Dextrose | 3 g | 5 g |
Palatinose™ | 0,7 g | 1 g |
Maisstärke | 0,7 g | 1 g |
ModCarb™ | 0,3 g | 0,5 g |
Cluster Dextrin® | 0,3 g | 0,4 g |
Muscle Function & Protein Synthesis | 2263 mg | 3464 mg |
Magnesium | 163 mg | 250 mg |
Vitamin D | 2,5 µg | 3,8 µg |
Kreatin-Monohydrat und mikronisiertes Kreatin-Monohydrat | 2100 mg | 3214 mg |
- davon Kreatin | 1960 mg | 3000 mg |
Energy Complex | 1403 mg | 2145 mg |
Pantothensäure | 2,9 mg | 4,5 mg |
Vitamin B6 | 0,69 mg | 1,1 mg |
Jod | 73,5 µg | 112 µg |
Taurin | 654 mg | 1000 mg |
L-Arginin | 392 mg | 600 mg |
Beta-Alanin | 131 mg | 200 mg |
L-Tyrosin | 98 mg | 150 mg |
L-Ornithin HCl | 33 mg | 50 mg |
L-Citrullin | 59 mg | 90 mg |
Ingwer Extrakt | 32 mg | 49 mg |
- davon Gingerol | 1,6 mg | 2,5 mg |
Multi-Metabolism Matrix | 3047 mg | 4662 mg |
BioPerine® Schwarzer Pfeffer Fruchtextrakt | 1,14 mg | 1,75 mg |
Folsäure | 64,8 µg | 100 µg |
Chrom | 20 µg | 30 µg |
MCT Öl | 1960 mg | 3000 mg |
Mandelmehl | 1000 mg | 1530 mg |
L-Carnitin-L-Tartrat und Acetyl-L-Carnitin |
44 mg | 67 mg |
- davon L-Carnitin | 30 mg | 45 mg |
Betain | 15 mg | 22 mg |
Cholin | 27 mg | 41 mg |
Immunity & Oxidative Stress Protection | 178 mg | 272 mg |
Vitamin C | 105 mg | 160 mg |
Zink | 1,2 mg | 1,8 mg |
Selen | 27 µg | 42 µg |
Inositol | 65 mg | 100mg |
L-Glutation | 6,5 mg | 10 mg |
Amino Select Matrix - weiterentwickelte Version | 1663 mg | 2548 mg |
Full Spectrum EAA | 1010 mg | 1548 mg |
L-Threonin | 88 mg | 134 mg |
L-Lysin HCl | 65 mg | 100 mg |
L-Phenylalanin | 65 mg | 100 mg |
L-Histidin | 58 mg | 89 mg |
L-Methionin | 58 mg | 89 mg |
L-Tryptophan | 23 mg | 36 mg |
BCAA 2:1:1 | 653 mg | 1000 mg |
- davon L-Leucin | 327 mg | 500 mg |
- davon L-Valin | 163 mg | 250 mg |
- davon L-Isoleucin | 163 mg | 250 mg |
L-Glutamin | 523 mg | 800 mg |
L-Alanin | 65 mg | 100 mg |
L-Glycin | 65 mg | 100 mg |
Superfood Matrix | 1655 mg | 2534 mg |
Quinoa Pulver | 800 mg | 1224 mg |
Goji Beeren Pulver | 550 mg | 842 mg |
Acai Beeren Pulver | 300 mg | 460 mg |
Klee Extrakt | 4,9 mg | 7,5 mg |
- davon Isoflavonen | 0,5 mg | 0,8 mg |
Versand & Verpackung
Versand & Verpackung
Ab einem Einkaufswert ab 60 € erhältst du kostenlosen Versand (außer Getränke und Trainingszubehör).
Wir sind für dich da!
Du hast Fragen zu einzelnen Produkten? Melde dich gerne bei uns, wir kümmern uns um dein Anliegen!
Alle News und Rabatte direkt bei Whats-App
Abonniere jetzt unseren WhatsApp Kanal und verpasse keine Infos zu Neuheiten und Aktionen!