Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps 400 Kapseln
Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps 400 Kapseln
Lieferung in 2-5 Werktagen
Produktinformation
Produktinformation
Die wegweisende Technologie Mega Caps ist ein der Flaggschiffprodukte der Marke Olimp Sport Nutrition und ermöglicht die Einsetzung von großen Portionen der einzelnen Inhaltsstoffe. Was Proteine anbetrifft, so hat man sich im Falle von Anabolic Amino 5500 Mega Caps dafür entschieden, hydrolysierte Molkenproteine zu verwenden, die einen reichen Aminosäuregehalt in jeder Portion des Produkts garantieren. Die eingesetzte Proteinfraktion zeichnet sich durch eine kurze Verdauungsdauer und gleichzeitig schnelle Aufnahmefähigkeit aus, was die hohe Wirksamkeit des Produktes von Olimp determiniert:
- Ergänzung der täglichen Ernährung mit Aminosäuren und Proteinen
- Erleichterung und Unterstützung des Aufbaus von der Muskelmasse bei1
- Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung (Vitamin B6)
- Erhaltung eines normalen Energiestoffwechsels (Vitamin B6)
- Erhaltung eines normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsels (Vitamin B6)
Zutaten: Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), 14% verzweigtkettige Aminosäuren (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), Taurin, Pyridoxinhydrochlorid – Vit. B6, Füllstoff mikrokristalline Cellulose; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Kapsel Gelatine.
Verzehrempfehlung: 1 Portion (6 Kapseln) 2-3 mal täglich mit viel Wasser einnehmen. Das Produkt ist nur für Erwachsene geeignet.
Nährwerte
Nährwerte
Nährwertdeklaration | 6 Kapseln | 12 Kapseln | 18 Kapseln | Pro 100g |
Energie | 90 kJ/ 22 kcal | 180 kJ/ 44 kcal | 271 kJ/ 65 kcal | 1296 kJ/ 310 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
Salz | 0,04 g | 0,09 g | 0,13 g | 0,64 g |
Vitamin B6 | 0,7 mg (50%**) | 1,4 mg(100%**) | 2 mg (143%**) | 10 mg (714%**) |
Taurin | 154 mg | 308 mg | 462 mg | 2213 mg |
Muster Aminosäurediagramm |
||||
Aminosäuren insgesamt | 5500 mg | 11000 mg | 16 500 mg | 79 g |
L-Glutaminsäure | 694 mg | 1388 mg | 2082 mg | 10 g |
*L-Leucin | 946 mg | 1892 mg | 2838 mg | 13,6 g |
L-Asparginsäure | 484 mg | 968 mg | 1452 mg | 7 g |
*L-Lysin | 424 mg | 848 mg | 1272 mg | 6,1 g |
L-Prolin | 232 mg | 464 mg | 696 mg | 3,3 g |
*L-Valin | 460 mg | 920 mg | 1380 mg | 6,6 g |
*L-Isoleucin | 454 mg | 908 mg | 1362 mg | 6,5 g |
*L-Threonin | 244 mg | 488 mg | 723 mg | 3,5 g |
L-Alanin | 238 mg | 476 mg | 714 mg | 3,4 g |
L-Serin | 184 mg | 368 mg | 552 mg | 2,6 g |
*L-Phenylalanin | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-Tyrosin | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-Arginin | 136 mg | 272 mg | 408 mg | 1,9 g |
Glycin | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
*L-Methionin | 124 mg | 248 mg | 372 mg | 1,8 g |
*L-Histidin | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
L-Cystein | 142 mg | 284 mg | 426 mg | 2 g |
*L-Tryptophan | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
Versand & Verpackung
Versand & Verpackung
Ab einem Einkaufswert ab 60 € erhältst du kostenlosen Versand (außer Getränke und Trainingszubehör).
Wir sind für dich da!
Du hast Fragen zu einzelnen Produkten? Melde dich gerne bei uns, wir kümmern uns um dein Anliegen!
Alle News und Rabatte direkt bei Whats-App
Abonniere jetzt unseren WhatsApp Kanal und verpasse keine Infos zu Neuheiten und Aktionen!