Peak Createston Classic+ 1648g
Peak Createston Classic+ 1648g
Normaler Preis
54,90 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
54,90 €
Stückpreis
33,31 €
/
pro
kg
Lieferung in 2-5 Werktagen
Produktinformation
Produktinformation
An dieser All-In-One Ergänzung nach dem Training führt einfach kein Weg vorbei. Über viele Jahre hat sich Createston zum beliebtestem Postworkout-Shake der Sportler-Szene entwickelt. Schuld daran hat die komplexe Formel aus rund 70 Schlüsselsubstraten. Diese werden stetig nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst, um die perfekte Versorgung nach intensiver Belastung zu ermöglichen.
- Protein Matrix: Whey Isolat & Hydrolysat, Kollagenhydrolysat
- MAP Aminosäurematrix, Creatin AKG, Carbs, Ergogenics, pflanzliche Extrakte uvm.
- Komplex-Formula erzielt einzigartigen Nährstoffsynergismus
- Unterstützt den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse
- Tägliche Einnahme führt nachweislich zu mehr Leistung im Training
Inhalt: 1648g
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerte – Cherry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1379 kJ 324 kcal |
16 % 16 % |
1420 kJ 334 kcal |
17 % 17 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
1,3 g 0,6 g |
3 % 2 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
43 g 12,5 g |
17 % 14 % |
44,3 g 12,9 g |
17 % 14 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
Salz | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
Nährwerte – Cola | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1371 kJ 323 kcal |
16 % 16 % |
1412 kJ 333 kcal |
17 % 17 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
42,7 g 12,4 g |
16 % 14 % |
44 g 12,8 g |
17 % 14 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
Salz | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
Nährwerte – Fresh Lemon | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1385 kJ 326 kcal |
16 % 16 % |
1427 kJ 334 kcal |
17 % 17 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
43,6 g 13,4 g |
17 % 15 % |
44,9 g 13,8 g |
17 % 15 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
Salz | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
Nährwerte – Fresh Orange | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1383 kJ 326 kcal |
16 % 16 % |
1424 kJ 336 kcal |
17 % 17 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
43,3 g 13,1 g |
17 % 15 % |
44,6 g 13,5 g |
17 % 15 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
Salz | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
Nährwerte – Tropical Punch | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1384 kJ 326 kcal |
16 % 16 % |
1426 kJ 336 kcal |
17 % 17 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
1,3 g 0,6 g |
2 % 3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
43,7 g 13,5 g |
17 % 15 % |
45 g 13,9 g |
17 % 15 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 30,4 g | 61 % | 31,3 g | 63 % |
Salz | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
1 Portion = 103 g (100 g Pulver + 3 Kapseln à 1000 mg) + 400 – 500 ml Wasser 2 Referenzmenge / Reference Intake – Anteil der empfohlenen Tagesmenge eines Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV2 | /Portion1 | NRV2 |
Vitamin A | 2330 µg | 291 % | 2400 µg | 300 % |
Vitamin D | 15 µg | 291 % | 15 µg | 300 % |
Vitamin E | 35 mg | 291 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 233 mg | 291 % | 240 mg | 300 % |
Thiamin | 3,2 mg | 291 % | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Niacin | 47 mg | 291 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Folsäure | 583 µg | 291 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,3 µg | 291 % | 7,5 µg | 300 % |
Biotin | 146 µg | 291 % | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 17 mg | 291 % | 18 mg | 300 % |
Natrium | 388 mg | / | 400 mg | / |
Kalium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % |
Calcium | 253 mg | 32 % | 260 mg | 33 % |
Phosphor | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % |
Eisen | 4,9 mg | 35 % | 5,0 mg | 36 % |
Zink | 15 mg | 146 % | 15 mg | 150 % |
Kupfer | 1,0 mg | 97 % | 1,0 mg | 100 % |
Mangan | 1,9 mg | 97 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 53,4 µg | 97 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 39 µg | 97 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 49 µg | 97 % | 50 µg | 100 % |
Jod | 49 µg | 32 % | 50 µg | 33 % |
Maltodextrin | 29126 mg | / | 30000 mg | / |
Dextrose | 14078 mg | / | 14500 mg | / |
Molkenproteinisolat | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Molkenprotein Hydrolysat | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Kollagenes Hydrolysat | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Creatin-Alphaketoglutarat davon Creatin |
4563 mg 2913 mg |
/ | 4700 mg 3000 mg |
/ |
L-Leucin3 | 4854 mg | / | 3500 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3398 mg | / | 3500 mg | / |
L-Isoleucin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-Valin3 | 2427 mg | / | 2500 mg | / |
L-Asparaginsäure | 1990 mg | / | 2050 mg | / |
L-Lysin3 | 1796 mg | / | 1850 mg | / |
L-Prolin | 1417 mg | / | 1460 mg | / |
L-Alanin | 1282 mg | / | 1320 mg | / |
L-Arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Threonin3 | 922 mg | / | 950 mg | / |
L-Serin | 806 mg | / | 830 mg | / |
L-Phenylalanin3 | 680 mg | / | 700 mg | / |
Hydroxylysin | 641 mg | / | 660 mg | / |
L-Tyrosin | 583 mg | / | 600 mg | / |
L-Cystin - L-Cystein | 408 mg | / | 420 mg | / |
L-Methionin3 | 359 mg | / | 370 mg | / |
L-Tryptophan3 | 350 mg | / | 360 mg | / |
L-Histidin | 340 mg | / | 350 mg | / |
Hydroxyprolin | 78 mg | / | 80 mg | / |
L-Carnitintartrat davon L-Carnitin gesamt |
1427 mg 971 mg |
/ | 1470 mg 1000 mg |
/ |
L-Citrullin-Malat davon L-Citrullin |
1359 mg 971 mg |
/ | 952 mg 1000 mg |
/ |
Taurin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia Cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Bockshornklee-Extrakt davon Saponine |
583 mg 291 mg |
/ | 600 mg 300 mg |
/ |
Tribulus Terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / |
Poligonum-Cuspidatum-Extrakt davon Trans-Resveratrol |
485 mg 243 mg |
/ | 500 mg 250 mg |
/ |
Glucosaminsulfat | 485 mg | / | 500 mg | / |
Zimt-Extrakt | 388 mg | / | 400 mg | / |
Bittermelonen-Extrakt | 243 mg | / | 250 mg | / |
Cholin | 97 mg | / | 100 mg | / |
Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / |
Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Papain (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Laktase (3000 U/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Piperin | 4,9 mg | / | 5 mg | / |
1 Portion = 103 g (100 g Pulver + 3 Kapseln à 1000 mg) + 400 – 500 ml Wasser 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) 3 Essentielle Aminosäuren |
Versand & Verpackung
Versand & Verpackung
Ab einem Einkaufswert ab 60 € erhältst du kostenlosen Versand (außer Getränke und Trainingszubehör).
Wir sind für dich da!
Du hast Fragen zu einzelnen Produkten? Melde dich gerne bei uns, wir kümmern uns um dein Anliegen!
Peak Createston Classic+ 1648g
Sale
Ausverkauft
Normaler Preis
54,90 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
54,90 €
Stückpreis
33,31 €
/
pro
kg
Alle News und Rabatte direkt bei Whats-App
Abonniere jetzt unseren WhatsApp Kanal und verpasse keine Infos zu Neuheiten und Aktionen!