All Stars ULTIMATE MASS GAIN - 2000g Dose
All Stars ULTIMATE MASS GAIN - 2000g Dose
Lieferung in 2-5 Werktagen
Produktinformation
Produktinformation
Basics
- Ohne Gelatine
- Ohne Beta Alanine
- Ohne Aspartam
- Ohne Creatin
Highlights
- Hochwertiges Whey Protein
- bis zu 366 Kalorien pro Shake
- Multi-Vitamin Komplex
- 22 Masse Shakes
Einnahmezeitpunkt: Zum Frühstück, vor dem Training, nach dem Training, als Zwischenmahlzeit
Zutaten: Dextrose 60%, Molkenproteinkonzentrat 31%, Maltodextrin 5,8%, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Emulgator Sojalecithine, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Riboflavin, Biotin, Cyanocobalamin.Allergene:Enthält Milch, Soja. Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.Besondere Merkmale:Mit Aroma(en), Verdickungsmittel(n), Emulgator(en), Farbstoff(en).
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.532,37 kj366,00 kcal | 1.532,37 kj366,00 kcal | 18,30 % |
Fett | 1,10 g | 1,10 g | 1,57 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 g | 0,80 g | 4,00 % |
Kohlenhydrate | 73,60 g | 73,60 g | 28,31 % |
davon Zucker | 66,60 g | 66,60 g | 74,00 % |
Eiweiß | 15,10 g | 15,10 g | 30,20 % |
Salz | 0,30 g | 0,30 g | 5,00 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin E | 9,90 mg | 9,90 mg | 82,50 % |
Vitamin C | 50,40 mg | 50,40 mg | 63,00 % |
Thiamin | 2,00 mg | 2,00 mg | 181,82 % |
Riboflavin | 1,10 mg | 1,10 mg | 78,57 % |
Niacin | 9,90 mg | 9,90 mg | 61,88 % |
Vitamin B6 | 1,00 mg | 1,00 mg | 71,43 % |
Vitamin B12 | 2,60 μg | 2,60 μg | 104,00 % |
Biotin | 24,00 μg | 24,00 μg | 48,00 % |
Pantothensäure | 3,10 mg | 3,10 mg | 51,67 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Weitere Informationen | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Biotin | 24μg |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.Nährwerte: Angaben beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Vanilla.
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.532,37 kj366,00 kcal | 1.532,37 kj366,00 kcal | 18,30 % |
Fett | 1,10 g | 1,10 g | 1,57 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 g | 0,80 g | 4,00 % |
Kohlenhydrate | 73,60 g | 73,60 g | 28,31 % |
davon Zucker | 66,60 g | 66,60 g | 74,00 % |
Eiweiß | 15,10 g | 15,10 g | 30,20 % |
Salz | 0,30 g | 0,30 g | 5,00 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin E | 9,90 mg | 9,90 mg | 82,50 % |
Vitamin C | 50,40 mg | 50,40 mg | 63,00 % |
Thiamin | 2,00 mg | 2,00 mg | 181,82 % |
Riboflavin | 1,10 mg | 1,10 mg | 78,57 % |
Niacin | 9,90 mg | 9,90 mg | 61,88 % |
Vitamin B6 | 1,00 mg | 1,00 mg | 71,43 % |
Vitamin B12 | 2,60 μg | 2,60 μg | 104,00 % |
Biotin | 24,00 μg | 24,00 μg | 48,00 % |
Pantothensäure | 3,10 mg | 3,10 mg | 51,67 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Weitere Informationen | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Biotin | 24μg |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.Nährwerte: Angaben beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Vanilla.
Versand & Verpackung
Versand & Verpackung
Ab einem Einkaufswert ab 60 € erhältst du kostenlosen Versand (außer Getränke und Trainingszubehör).
Wir sind für dich da!
Du hast Fragen zu einzelnen Produkten? Melde dich gerne bei uns, wir kümmern uns um dein Anliegen!
Alle News und Rabatte direkt bei Whats-App
Abonniere jetzt unseren WhatsApp Kanal und verpasse keine Infos zu Neuheiten und Aktionen!